- Ideal for compact, zero backlash and high precision applications – adaptable configuration
- Friction-free linear crossed roller slide
- Accurate, repeatable linear travel
- Adaptable to standard NEMA motor mount configurations
- Optionally with switches (up to 3 pcs./axis), motor and controller
- Motor adaptor and coupling with metric bore as a special order available
wdt_ID | Preisanfragen | Model/CAD File | Travel | Capacity(kg) | Accuracy | SortOrder | DataCategory | M1 | M2 | M3 | A | B | C | D | H | L | S | P | E | F | G | H1 | J | K | M | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRSA1-25-C005-X | 25,0 | 6,8 | 0,003 | 10,00 | 4,0 | 5,50 | 6,68 | 7,02 | 103,4 | 50,8 | 52,6 | 35,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | LRSA1-50-C005-X | 50,0 | 9,1 | 0,003 | 40,00 | 4,0 | 6,29 | 9,55 | 10,03 | 128,8 | 76,2 | 52,6 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | LRSA1-75-C005-X | 75,0 | 13,6 | 0,003 | 70,00 | 4,0 | 7,34 | 15,59 | 16,37 | 154,2 | 101,6 | 52,6 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | LRSA1-100-C005-X | 100,0 | 18,1 | 0,003 | 100,00 | 4,0 | 12,84 | 46,77 | 49,11 | 211,3 | 152,4 | 58,9 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | LRSA2-25-A02-X | 25,0 | 9,1 | 0,003 | 10,00 | 5,0 | 6,34 | 6,68 | 7,02 | 124,0 | 57,2 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | LRSA2-38-A02-X | 38,0 | 14,0 | 0,003 | 40,00 | 5,0 | 7,06 | 10,42 | 11,12 | 143,0 | 7.632,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | LRSA2-50-A02-X | 50,0 | 18,0 | 0,003 | 70,00 | 5,0 | 8,46 | 13,36 | 14,03 | 155,7 | 88,9 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8 | LRSA2-75-A02-X | 75,0 | 23,0 | 0,003 | 100,00 | 5,0 | 9,86 | 15,59 | 16,29 | 174,8 | 108,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | LRSA2-100-A02-X | 100,0 | 27,0 | 0,003 | 130,00 | 5,0 | 14,80 | 46,77 | 49,11 | 219,2 | 152,4 | 0,0 | 140,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | LRSA3-25-B02-X | 25,0 | 27,0 | 0,003 | 10,00 | 3,0 | 21,54 | 17,90 | 18,79 | 143,0 | 76,0 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | 5,0 | 52 | 0,0 | 67,0 | 10,5 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 95 | 8,0 |
wdt_ID | Preisanfragen | Model/CAD File | Travel | Capacity(kg) | Accuracy | SortOrder | DataCategory | M1 | M2 | M3 | A | B | C | D | H | L | S | P | E | F | G | H1 | J | K | M | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRSA1-25-C005-XY | 25,0 | 6,8 | 0,003 | 20,00 | 4,0 | 5,50 | 6,68 | 7,02 | 103,4 | 50,8 | 52,6 | 35,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | LRSA1-50-C005-XY | 50,0 | 9,1 | 0,003 | 50,00 | 4,0 | 6,29 | 9,55 | 10,03 | 128,8 | 76,2 | 52,6 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | LRSA1-75-C005-XY | 75,0 | 13,6 | 0,003 | 80,00 | 4,0 | 7,34 | 15,59 | 16,37 | 154,2 | 101,6 | 52,6 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | LRSA1-100-C005-XY | 100,0 | 18,1 | 0,003 | 110,00 | 4,0 | 12,84 | 46,77 | 49,11 | 211,3 | 152,4 | 58,9 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | LRSA2-25-A02-XY | 25,0 | 9,1 | 0,003 | 20,00 | 5,0 | 6,34 | 6,68 | 7,02 | 124,0 | 57,2 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | LRSA2-38-A02-XY | 38,0 | 14,0 | 0,003 | 50,00 | 5,0 | 7,06 | 10,42 | 11,12 | 143,0 | 76,2 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | LRSA2-50-A02-XY | 50,0 | 18,0 | 0,003 | 80,00 | 5,0 | 8,46 | 13,36 | 14,03 | 155,7 | 88,9 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8 | LRSA2-75-A02-XY | 75,0 | 23,0 | 0,003 | 110,00 | 5,0 | 9,86 | 15,59 | 16,29 | 174,8 | 108,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | LRSA2-100-A02-XY | 100,0 | 27,0 | 0,003 | 140,00 | 5,0 | 14,80 | 46,77 | 49,11 | 219,2 | 152,4 | 0,0 | 140,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | LRSA3-25-B02-XY | 25,0 | 27,0 | 0,003 | 20,00 | 3,0 | 21,54 | 17,90 | 18,79 | 143,0 | 76,0 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | 5,0 | 52 | 0,0 | 67,0 | 10,5 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 95 | 8,0 |
wdt_ID | Preisanfragen | Model/CAD File | Travel | Capacity(kg) | Accuracy | SortOrder | DataCategory | M1 | M2 | M3 | A | B | C | D | H | L | S | P | E | F | G | H1 | J | K | M | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRSA1-25-C005-XYZ | 25,0 | 6,8 | 0,003 | 30,00 | 4,0 | 5,50 | 6,68 | 7,02 | 103,4 | 50,8 | 52,6 | 35,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | LRSA1-50-C005-XYZ | 50,0 | 9,1 | 0,003 | 60,00 | 4,0 | 6,29 | 9,55 | 10,03 | 128,8 | 76,2 | 52,6 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | LRSA1-75-C005-XYZ | 75,0 | 13,6 | 0,003 | 90,00 | 4,0 | 7,34 | 15,59 | 16,37 | 154,2 | 101,6 | 52,6 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | LRSA1-100-C005-XYZ | 100,0 | 18,1 | 0,003 | 120,00 | 4,0 | 12,84 | 46,77 | 49,11 | 211,3 | 152,4 | 58,9 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | LRSA2-25-A02-XYZ | 25,0 | 9,1 | 0,003 | 30,00 | 5,0 | 6,34 | 6,68 | 7,02 | 124,0 | 57,2 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | LRSA2-38-A02-XYZ | 38,0 | 14,0 | 0,003 | 60,00 | 5,0 | 7,06 | 10,42 | 11,12 | 143,0 | 76,2 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | LRSA2-50-A02-XYZ | 50,0 | 18,0 | 0,003 | 90,00 | 5,0 | 8,46 | 13,36 | 14,03 | 155,7 | 88,9 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8 | LRSA2-75-A02-XYZ | 75,0 | 23,0 | 0,003 | 120,00 | 5,0 | 9,86 | 15,59 | 16,29 | 174,8 | 108,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | LRSA2-100-A02-XYZ | 100,0 | 27,0 | 0,003 | 150,00 | 5,0 | 14,80 | 46,77 | 49,11 | 219,2 | 152,4 | 0,0 | 140,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | LRSA3-25-B02-XYZ | 25,0 | 27,0 | 0,003 | 30,00 | 3,0 | 21,54 | 17,90 | 18,79 | 143,0 | 76,0 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | 5,0 | 52 | 0,0 | 67,0 | 10,5 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 95 | 8,0 |
LRSA1-25-C005-X,LRSA1-50-C005-X,LRSA1-75-C005-X,LRSA1-100-C005-X,LRSA2-25-A02-X,LRSA2-38-A02-X,LRSA2-50-A02-X,LRSA2-75-A02-X,LRSA2-100-A02-X,LRSA3-25-B02-X,LRSA3-50-B02-X,LRSA3-75-B02-X,LRSA3-100-B02-X,LRSA3-150-B02-X,LRSA3-200-B02-X,LRSA3-250-B02-X,LRSA3-300-B02-X,LRSA1-25-C005-XY,LRSA1-50-C005-XY,LRSA1-75-C005-XY,LRSA1-100-C005-XY,LRSA2-25-A02-XY,LRSA2-38-A02-XY,LRSA2-50-A02-XY,LRSA2-75-A02-XY,LRSA2-100-A02-XY,LRSA3-25-B02-XY,LRSA3-50-B02-XY,LRSA3-75-B02-XY,LRSA3-100-B02-XY,LRSA3-150-B02-XY,LRSA3-200-B02-XY,LRSA3-250-B02-XY,LRSA3-300-B02-XY,LRSA1-25-C005-XYZ,LRSA1-50-C005-XYZ,LRSA1-75-C005-XYZ,LRSA1-100-C005-XYZ,LRSA2-25-A02-XYZ,LRSA2-38-A02-XYZ,LRSA2-50-A02-XYZ,LRSA2-75-A02-XYZ,LRSA2-100-A02-XYZ,LRSA3-25-B02-XYZ,LRSA3-50-B02-XYZ,LRSA3-75-B02-XYZ,LRSA3-100-B02-XYZ,LRSA3-150-B02-XYZ,LRSA3-200-B02-XYZ,LRSA3-250-B02-XYZ,LRSA3-300-B02-XYZ