- Ideal for compact, zero backlash and high precision applications – adaptable configuration
- Friction-free linear ball slide
- Accurate, repeatable linear travel
- Adaptable to standard NEMA motor mount configurations
- Optionally with switches (up to 3 pcs./axis), motor and controller
- Motor adaptor and coupling with metric bore as a special order available
wdt_ID | Preisanfragen | Model/CAD File | Travel | Capacity(kg) | Accuracy | SortOrder | DataCategory | M1 | M2 | M3 | A | B | C | D | H | L | S | P | E | F | G | H1 | J | K | M | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSA1-25-C005-X | 25,0 | 3,6 | 0,003 | 10,00 | 4,0 | 0,63 | 0,68 | 0,71 | 103,4 | 50,8 | 52,6 | 35,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | LSA1-50-C005-X | 50,0 | 4,5 | 0,003 | 40,00 | 4,0 | 0,83 | 1,36 | 1,42 | 128,8 | 76,2 | 52,6 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | LSA1-75-C005-X | 75,0 | 6,8 | 0,003 | 70,00 | 4,0 | 1,04 | 2,26 | 2,37 | 154,2 | 101,6 | 52,6 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | LSA1-100-C005-X | 100,0 | 9,1 | 0,003 | 100,00 | 4,0 | 1,46 | 5,54 | 5,81 | 211,3 | 152,4 | 58,9 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | LSA2-25-A02-X | 25,0 | 4,5 | 0,003 | 10,00 | 5,0 | 0,96 | 0,90 | 0,95 | 124,0 | 57,2 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | LSA2-38-A02-X | 38,0 | 6,8 | 0,003 | 40,00 | 5,0 | 1,44 | 2,03 | 2,14 | 143,0 | 76,2 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | LSA2-50-A02-X | 50,0 | 9,1 | 0,003 | 70,00 | 5,0 | 2,02 | 3,32 | 3,49 | 155,7 | 88,9 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8 | LSA2-75-A02-X | 75,0 | 11,0 | 0,003 | 100,00 | 5,0 | 2,50 | 4,70 | 4,94 | 174,8 | 108,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | LSA2-100-A02-X | 100,0 | 14,0 | 0,003 | 130,00 | 5,0 | 2,88 | 9,49 | 9,97 | 219,2 | 152,4 | 0,0 | 140,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | LSA3-25-B02-X | 25,0 | 14,0 | 0,003 | 10,00 | 3,0 | 2,47 | 1,90 | 1,99 | 143,0 | 76,0 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | 5,0 | 52 | 0,0 | 67,0 | 10,5 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 95 | 8,0 |
wdt_ID | Preisanfragen | Model/CAD File | Travel | Capacity(kg) | Accuracy | SortOrder | DataCategory | M1 | M2 | M3 | A | B | C | D | H | L | S | P | E | F | G | H1 | J | K | M | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSA1-25-C005-XY | 25,0 | 3,6 | 0,003 | 20,00 | 4,0 | 0,63 | 0,68 | 0,71 | 103,4 | 50,8 | 52,6 | 35,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | LSA1-50-C005-XY | 50,0 | 4,5 | 0,003 | 50,00 | 4,0 | 0,83 | 1,36 | 1,42 | 128,8 | 76,2 | 52,6 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | LSA1-75-C005-XY | 75,0 | 6,8 | 0,003 | 80,00 | 4,0 | 1,04 | 2,26 | 2,37 | 154,2 | 101,6 | 52,6 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | LSA1-100-C005-XY | 100,0 | 9,1 | 0,003 | 110,00 | 4,0 | 1,46 | 5,54 | 5,81 | 211,3 | 152,4 | 58,9 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | LSA2-25-A02-XY | 25,0 | 4,5 | 0,003 | 20,00 | 5,0 | 0,96 | 0,90 | 0,95 | 124,0 | 57,2 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | LSA2-38-A02-XY | 38,0 | 6,8 | 0,003 | 50,00 | 5,0 | 1,44 | 2,03 | 2,14 | 143,0 | 76,2 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | LSA2-50-A02-XY | 50,0 | 9,1 | 0,003 | 80,00 | 5,0 | 2,02 | 3,32 | 3,49 | 155,7 | 88,9 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8 | LSA2-75-A02-XY | 75,0 | 11,0 | 0,003 | 110,00 | 5,0 | 2,50 | 4,70 | 4,94 | 174,8 | 108,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | LSA2-100-A02-XY | 100,0 | 14,0 | 0,003 | 140,00 | 5,0 | 2,88 | 9,49 | 9,97 | 219,2 | 152,4 | 0,0 | 140,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | LSA3-25-B02-XY | 25,0 | 14,0 | 0,003 | 20,00 | 3,0 | 2,47 | 1,90 | 1,99 | 143,0 | 76,0 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | 5,0 | 52 | 0,0 | 67,0 | 10,5 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 95 | 8,0 |
wdt_ID | Preisanfragen | Model/CAD File | Travel | Capacity(kg) | Accuracy | SortOrder | DataCategory | M1 | M2 | M3 | A | B | C | D | H | L | S | P | E | F | G | H1 | J | K | M | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSA1-25-C005-XYZ | 25,0 | 3,6 | 0,003 | 30,00 | 4,0 | 0,63 | 0,68 | 0,71 | 103,4 | 50,8 | 52,6 | 35,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | LSA1-50-C005-XYZ | 50,0 | 4,5 | 0,003 | 60,00 | 4,0 | 0,83 | 1,36 | 1,42 | 128,8 | 76,2 | 52,6 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | LSA1-75-C005-XYZ | 75,0 | 6,8 | 0,003 | 90,00 | 4,0 | 1,04 | 2,26 | 2,37 | 154,2 | 101,6 | 52,6 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | LSA1-100-C005-XYZ | 100,0 | 9,1 | 0,003 | 120,00 | 4,0 | 1,46 | 5,54 | 5,81 | 211,3 | 152,4 | 58,9 | 135,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | LSA2-25-A02-XYZ | 25,0 | 4,5 | 0,003 | 30,00 | 5,0 | 0,96 | 0,90 | 0,95 | 124,0 | 57,2 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6 | LSA2-38-A02-XYZ | 38,0 | 6,8 | 0,003 | 60,00 | 5,0 | 1,44 | 2,03 | 2,14 | 143,0 | 76,2 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | LSA2-50-A02-XYZ | 50,0 | 9,1 | 0,003 | 90,00 | 5,0 | 2,02 | 3,32 | 3,49 | 155,7 | 88,9 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8 | LSA2-75-A02-XYZ | 75,0 | 11,0 | 0,003 | 120,00 | 5,0 | 2,50 | 4,70 | 4,94 | 174,8 | 108,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | LSA2-100-A02-XYZ | 100,0 | 14,0 | 0,003 | 150,00 | 5,0 | 2,88 | 9,49 | 9,97 | 219,2 | 152,4 | 0,0 | 140,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | LSA3-25-B02-XYZ | 25,0 | 14,0 | 0,003 | 30,00 | 3,0 | 2,47 | 1,90 | 1,99 | 143,0 | 76,0 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | 5,0 | 52 | 0,0 | 67,0 | 10,5 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 95 | 8,0 |
LSA1-25-C005-X,LSA1-50-C005-X,LSA1-75-C005-X,LSA1-100-C005-X,LSA2-25-A02-X,LSA2-38-A02-X,LSA2-50-A02-X,LSA2-75-A02-X,LSA2-100-A02-X,LSA3-25-B02-X,LSA3-50-B02-X,LSA3-75-B02-X,LSA3-100-B02-X,LSA3-150-B02-X,LSA3-200-B02-X,LSA3-250-B02-X,LSA3-300-B02-X,LSA1-25-C005-XY,LSA1-50-C005-XY,LSA1-75-C005-XY,LSA1-100-C005-XY,LSA2-25-A02-XY,LSA2-38-A02-XY,LSA2-50-A02-XY,LSA2-75-A02-XY,LSA2-100-A02-XY,LSA3-25-B02-XY,LSA3-50-B02-XY,LSA3-75-B02-XY,LSA3-100-B02-XY,LSA3-150-B02-XY,LSA3-200-B02-XY,LSA3-250-B02-XY,LSA3-300-B02-XY,LSA1-25-C005-XYZ,LSA1-50-C005-XYZ,LSA1-75-C005-XYZ,LSA1-100-C005-XYZ,LSA2-25-A02-XYZ,LSA2-38-A02-XYZ,LSA2-50-A02-XYZ,LSA2-75-A02-XYZ,LSA2-100-A02-XYZ,LSA3-25-B02-XYZ,LSA3-50-B02-XYZ,LSA3-75-B02-XYZ,LSA3-100-B02-XYZ,LSA3-150-B02-XYZ,LSA3-200-B02-XYZ,LSA3-250-B02-XYZ,LSA3-300-B02-XYZ